Indicadores - Cotação Atual

Indicadores - CUB (SC)

MÊS | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | POUPANÇA  

  • Novembro | R$ 2.863,73 ( 0,62 %) | — | 0,5982 %
  • Outubro |R$2.846,51 (0,16%) | 4,53% | 0,0694
  • Setembro |R$2.841,51 (1,05%)
  • Agosto | R$2.811,86 (+0,67%) |
  • Julho | R$2.793,27 (+0,68%) |
  • Abril | R$ 2.757,56 (+0,08%) | – | 0,5333
  • Março | R$ 2.755,41 (+0,07%) | -0,47% | 0,5079%
  • Fevereiro | R$ 2.753,62 (+0,05%) | -0,52% | 0,5879%
  • Janeiro |  R$ 2.752,28 (+0,01%)  |  0,07%  |  0.5693%61
  • MÊS | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | POUPANÇA  
 
  • Dezembro | R$ 2.752,67 (-0,08) | 0,74% | 0,5579%
  • Novembro | R$ 2.754,98 (+0,01) | 0,59% | 0,6061%
  • Outubro | R$ 2.754,77 (+0,09) | 0,50% | 0,6136%
  • Setembro | R$ 2.752,32 (+0,07) | 0,37% | 0,7171%
  • Agosto | R$ 2.750,52 (+0,10) | -0,14% | 0,6589%
  • Julho |  R$ 2.747,90 (+0,81%) |  -0,72%  |  0,6808%
  • Junho |  R$ 2.725,79 (+1,37%) |  -1,93%  |  0,7158%
  • Maio |  R$ 2.688,94 (+0,30%) |  -1,84%  |  0,5825%
  • Abril |  R$ 2.680,84 (+0,37%)  |  -0,95%  |  0,7404%
  • Março |  R$ 2.671,09 (+0,32%)  |  0,05%  |  0,5834%
  • Fevereiro |  R$ 2.662,47 (+0,43%)  |  -0,06%  |  0,7091%
  • Janeiro |  R$ 2.651,17 (+0,30%)  |  0,21%  |  0,7082%
  • MÊS | CUB 06 (SC) | IGP-M (FGV) | POUPANÇA  
 
  • Dezembro |  R$ 2.643,16 (+0,38%)  |  0,45%  |  0,6515%
  • Novembro |  R$ 2.633,22 (+0,03%)  |  -0,56%  |  0,6501%
  • Outubro |  R$ 2.632,38 (+0,34%)  |  -0,97%  |  0,6814%
  • Setembro |  R$ 2.623,42 (+0,78%)  |  -0,95%  |  0,7421%
  • Agosto |  R$ 2.603,14 (+1,19%)  |  -0,70%  |  0,6639%
  • Julho |  R$ 2.572,55 (+1,12%)  |  0,21%  |  0,6491%
  • Junho |  R$ 2.544,17 (+2,97%)  |  0,59%  |  0,6671%
  • Maio |  R$ 2.470,83 (+0,39%)  |  0,52%  |  0,5558%
  • Abril |  R$ 2.461,35 (+0,70%)  |  1,41%  |  0,5976%
  • Março |  R$ 2.444,30 (+0,24%)  |  1,74%  |  0,5000%
  • Fevereiro |  R$  2.438,51 (+0,43%)  |  1,83%  |  0,5608%
  • Janeiro |  R$ 2.428,10 (+0,52%)  |  1,82%  |  0,4902%
Clique aqui
Me chame pelo WhatsApp
Olá, como posso te ajudar?